Il Ministero dell’istruzione e del Merito ha pubblicato i bandi relativi alla seconda procedura concorsuale ordinaria per docenti delle scuole di ogni ordine e grado in attuazione del PNRR. Come abbiamo visto in un precedente articolo, le funzioni per presentare le domande di partecipazione, esclusivamente in modalità telematica, sono aperte delle ore 14.00 dell’11 dicembre alle ore 23.59 del 30 dicembre 2024. Vediamo qual è la ripartizione dei posti disponibili per il concorso sostegno PNRR 2 per ogni grado di istruzione e regione.
Posti disponibili per il concorso sostegno PNRR 2 Infanzia e primaria
Non in tutte le regioni ci sono posti disponibili per il concorso Sostegno PNRR 2: come possiamo vedere dalla tabella che segue, infatti, ad esempio la Campania, il Molise, la Sardegna e il Trentino non hanno posti disponibili per l’infanzia. In Liguria nessun posto per ogni ordine di scuola. Inoltre, nel complesso, la maggior parte dei posti è concentrata nelle regioni del Nord.
Regione | Tipo Posto | Denominazione | Posti destinati alla procedura concorsuale | Riserva 30% ex art. 13, cc. 9 e 10, DM 206/23 |
Abruzzo | ADAA Sostegno | Infanzia | 1 | 0 |
Basilicata | ADAA Sostegno | Infanzia | 1 | 0 |
Calabria | ADAA Sostegno | Infanzia | 4 | 1 |
Emilia Romagna | ADAA Sostegno | Infanzia | 6 | 1 |
Friuli Venezia Giulia | ADAA Sostegno | Infanzia | 1 | 0 |
Lazio | ADAA Sostegno | Infanzia | 15 | 4 |
Liguria | ADAA Sostegno | Infanzia | 10 | 3 |
Lombardia | ADAA Sostegno | Infanzia | 142 | 42 |
Marche | ADAA Sostegno | Infanzia | 2 | 0 |
Piemonte | ADAA Sostegno | Infanzia | 108 | 32 |
Puglia | ADAA Sostegno | Infanzia | 3 | 0 |
Sicilia | ADAA Sostegno | Infanzia | 4 | 1 |
Toscana | ADAA Sostegno | Infanzia | 3 | 0 |
Umbria | ADAA Sostegno | Infanzia | 1 | 0 |
Veneto | ADAA Sostegno | Infanzia | 1 | 0 |
Regione | Tipo Posto | Denominazione | Posti destinati alla procedura concorsuale | Riserva 30% ex art. 13, cc. 9 e 10, DM 206/23 |
Abruzzo | ADEE Sostegno | Primaria | 5 | 1 |
Basilicata | ADEE Sostegno | Primaria | 3 | 0 |
Calabria | ADEE Sostegno | Primaria | 7 | 2 |
Campania | ADEE Sostegno | Primaria | 5 | 1 |
Emilia Romagna | ADEE Sostegno | Primaria | 289 | 86 |
Friuli Venezia Giulia | ADEE Sostegno | Primaria | 77 | 23 |
Lazio | ADEE Sostegno | Primaria | 44 | 13 |
Liguria | ADEE Sostegno | Primaria | 215 | 64 |
Lombardia | ADEE Sostegno | Primaria | 2036 | 610 |
Marche | ADEE Sostegno | Primaria | 3 | 0 |
Piemonte | ADEE Sostegno | Primaria | 689 | 206 |
Puglia | ADEE Sostegno | Primaria | 24 | 7 |
Sicilia | ADEE Sostegno | Primaria | 7 | 2 |
Toscana | ADEE Sostegno | Primaria | 31 | 9 |
Umbria | ADEE Sostegno | Primaria | 1 | 0 |
Veneto | ADEE Sostegno | Primaria | 675 | 202 |
Posti disponibili scuola secondaria
Ecco i posti messi a bando per il concorso Sostegno PNRR 2 relativamente alla scuola secondaria di I e II grado: come si vede, la grande esclusa è la Sicilia.
Regione | Clc – Tipo Posto (Codici meccanografici) | Denominazione | Posti destinati alla procedura concorsuale | Riserva 30% ex art. 13, cc. 9 e 10, DM 206/23 |
Abruzzo | ADMM | SOSTEGNO I GRADO | 4 | 1 |
Basilicata | ADMM | SOSTEGNO I GRADO | 1 | 0 |
Calabria | ADMM | SOSTEGNO I GRADO | 4 | 1 |
Campania | ADMM | SOSTEGNO I GRADO | 1 | 0 |
Emilia Romagna | ADMM | SOSTEGNO I GRADO | 18 | 5 |
Friuli Venezia Giulia | ADMM | SOSTEGNO I GRADO | 3 | 0 |
Lazio | ADMM | SOSTEGNO I GRADO | 37 | 11 |
Liguria | ADMM | SOSTEGNO I GRADO | 25 | 7 |
Lombardia | ADMM | SOSTEGNO I GRADO | 46 | 13 |
Marche | ADMM | SOSTEGNO I GRADO | 3 | 0 |
Molise | ADMM | SOSTEGNO I GRADO | 3 | 0 |
Piemonte | ADMM | SOSTEGNO I GRADO | 93 | 27 |
Puglia | ADMM | SOSTEGNO I GRADO | 18 | 5 |
Sardegna | ADMM | SOSTEGNO I GRADO | 3 | 0 |
Toscana | ADMM | SOSTEGNO I GRADO | 10 | 3 |
Umbria | ADMM | SOSTEGNO I GRADO | 1 | 0 |
Veneto | ADMM | SOSTEGNO I GRADO | 44 | 13 |
Regione | Clc – Tipo Posto (Codici meccanografici) | Denominazione | Posti destinati alla procedura concorsuale | Riserva 30% ex art. 13, cc. 9 e 10, DM 206/23 |
Abruzzo | ADSS | SOSTEGNO II GRADO | 4 | 1 |
Basilicata | ADSS | SOSTEGNO II GRADO | 4 | 1 |
Calabria | ADSS | SOSTEGNO II GRADO | 3 | 0 |
Emilia Romagna | ADSS | SOSTEGNO II GRADO | 16 | 4 |
Friuli Venezia Giulia | ADSS | SOSTEGNO II GRADO | 8 | 2 |
Lazio | ADSS | SOSTEGNO II GRADO | 12 | 3 |
Liguria | ADSS | SOSTEGNO II GRADO | 25 | 7 |
Lombardia | ADSS | SOSTEGNO II GRADO | 26 | 7 |
Marche | ADSS | SOSTEGNO II GRADO | 3 | 0 |
Molise | ADSS | SOSTEGNO II GRADO | 1 | 0 |
Piemonte | ADSS | SOSTEGNO II GRADO | 14 | 4 |
Puglia | ADSS | SOSTEGNO II GRADO | 4 | 1 |
Sardegna | ADSS | SOSTEGNO II GRADO | 3 | 0 |
Toscana | ADSS | SOSTEGNO II GRADO | 14 | 4 |
Umbria | ADSS | SOSTEGNO II GRADO | 4 | 1 |
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link