Fwd: Artigianato: in dieci anni +20,3% per le attività guidate da imprenditori stranieri

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Microcredito

per le aziende

 


(AGENPARL) – Roma, 23 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 dicembre 2024 Comunicato stampa
Artigianato: in dieci anni +20,3% per le attività guidate
da imprenditori stranieri
La nuova linfa non basta a contrastare la contrazione delle imprese “autoctone” (-14,6%) e il bilancio complessivo del decennio segna -9,2%
Roma, 23 dicembre 2024 – Sono poco più di 200mila, rappresentano il 20% degli imprenditori individuali artigiani e, negli ultimi dieci anni, sono cresciuti del 20%. La metà proviene da soli quattro paesi di origine, il 60% opera nelle costruzioni e quasi la metà opera nel triangolo Lombardia-Emilia Romagna-Toscana. E’ l’identikit degli imprenditori stranieri che svolgono attività artigiane che emerge da uno studio Unioncamere e InfoCamere sull’evoluzione delle imprese individuali del comparto negli ultimi dieci anni con riferimento al periodo 30 settembre 2014-30 settembre 2024.
Un movimento in progressiva espansione, quello dell’imprenditoria immigrata che ha scelto l’artigianato, il cui dinamismo (+33.847 imprese nel decennio esaminato) non basta a contrastare la riduzione in atto da tempo della componente autoctona del comparto. Negli ultimi dieci anni, infatti, il perimetro delle imprese individuali artigiane con titolare nato in Italia ha fatto segnare un arretramento del 14,6% corrispondente ad una riduzione assoluta pari a -133,242 unità. Sommando le due dinamiche, il bilancio complessivo del comparto artigiano fa dunque segnare un deficit di imprese pari a -99.395 nel decennio.
Sempre nel periodo esaminato, la percentuale di titolari stranieri nelle imprese artigiane è passata dal 15,5% al 20,5%, evidenziando una trasformazione del settore, dove nuove competenze e culture si integrano con la tradizione italiana, alle prese con un difficile processo di ricambio generazionale.
Regioni come la Campania, la Calabria e la Basilicata hanno registrato tassi di crescita superiori al 40%, mentre in Emilia Romagna e Lombardia le imprese straniere (rispettivamente 25.993 e 45.256 unità) rappresentano oltre il 25% del totale, dimostrando che l’imprenditoria straniera rappresenta ormai una parte strutturale del tessuto produttivo locale.
La crescita delle imprese artigiane con titolari stranieri non si limita a un semplice aumento numerico, ma abbraccia una trasformazione profonda di settori chiave. Nel settore delle costruzioni, il 29,1% delle imprese artigiane è oggi a titolarità straniera (117mila unità al 30 settembre 2024), con un incremento significativo del 13% nel periodo. Anche nei servizi alle imprese, si evidenzia un aumento del 55% tra le imprese con titolare straniero, che ora rappresentano il 27,8% del totale, superando la quota delle 14mila unità.
L’analisi dell’artigianato a titolarità straniera, elaborato sulla base di Movimprese, l’analisi statistica del Registro delle imprese delle Camere di Commercio, racconta anche un’evoluzione interessante per quanto riguarda età e genere. In particolare, sono gli imprenditori over 50 a trainare la crescita, con un incremento del 125,7% negli ultimi dieci anni, a cui si aggiunge un aumento ancora più marcato (+223,5%) tra gli over 70. La presenza femminile è anch’essa in forte crescita: nel decennio, il rapporto Donne/Uomini è salito complessivamente da 17,1 a 20,1, con un aumento significativo nel Nord-Ovest e nel Nord-Est, dove è cresciuto di oltre 4 punti percentuali. Questo andamento è indice non solo di una maggiore partecipazione femminile nel comparto artigiano ma, probabilmente, anche di un processo di integrazione e stabilizzazione delle donne straniere nelle economie locali, particolarmente nelle aree più sviluppate del paese.
La presenza più solida di artigiani stranieri si registra in settori strategici come costruzioni, ristorazione e trasporti, presidiati in modo particolare da imprenditori provenienti da specifici Paesi. Le aziende nel settore delle costruzioni, ad esempio, vedono una forte presenza di titolari romeni (27.914 unità) e albanesi (26.515 unità), mentre nel settore dei servizi, la Cina e l’Egitto giocano un ruolo significativo, con un’alta concentrazione di attività nel trasporto, magazzinaggio e ristorazione.
Serie storica dello stock delle imprese individuali artigiane per paese di nascita del titolare
Numeri indici – 2014=100
0-635
Tab. 1 – Distribuzione regionale delle imprese individuali artigiane al 30 settembre 2024
Totale imprese individuali e di cui con titolare nato in Italia e in altri paesi
  Imprese individuali artigiane
nel periodo
Regione Totale imprese Imprese di italiani Imprese di stranieri Peso % stranieri sett. 2024 Peso % stranieri sett. 2014 Totale imprese Imprese di italiani Imprese di stranieri
ABRUZZO 21.046 17.415 3.631 17,3% 14,30% -19,50% -22,31% -2,7%
CALABRIA 26.471 24.550 1.921 7,3% 4,50% -8,70% -11,30% 46,9%
CAMPANIA 59.616 53.450 6.166 10,3% 4,10% -1,30% -7,66% 147,3%
EMILIA ROMAGNA 89.688 63.695 25.993 29,0% 22,50% -11,10% -18,52% 14,6%
FRIULI-VENEZIA GIULIA 21.339 15.678 5.661 26,5% 20,90% -3,50% -10,31% 22,5%
LAZIO 75.074 57.230 17.844 23,8% 17,00% -9,60% -16,99% 26,3%
LIGURIA 35.104 24.403 10.701 30,5% 21,10% -4,60% -15,90% 37,8%
LOMBARDIA 176.523 131.267 45.256 25,6% 20,10% -9,30% -15,60% 15,7%
MARCHE 26.872 22.289 4.583 17,1% 15,90% -21,90% -22,98% -16,5%
PIEMONTE 91.116 69.254 21.862 24,0% 16,70% -9,80% -17,66% 29,4%
PUGLIA 55.859 52.271 3.588 6,4% 4,80% -9,10% -10,62% 21,6%
SARDEGNA 27.098 25.548 1.550 5,7% 4,20% -9,90% -11,37% 23,4%
SICILIA 60.730 57.701 3.029 5,0% 3,90% -7,80% -8,81% 16,8%
TOSCANA 75.979 53.251 22.728 29,9% 23,50% -7,40% -15,17% 18,1%
TRENTINO – ALTO ADIGE 20.022 16.414 3.608 18,0% 12,80% 6,10% -0,19% 49,0%
UMBRIA 14.107 10.900 3.207 22,7% 17,20% -12,70% -18,60% 15,6%
VENETO 86.706 68.608 18.098 20,9% 16,80% -11,00% -15,36% 10,2%
ITALIA 979.127 778.348 200.779 20,5% 15,50% -9,20% -14,60% 20,3%
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
Tab. 2 – Distribuzione delle imprese artigiane individuali per i principali settori di attività*
Totale imprese e di cui con titolare straniero
Imprese registrate al
nel periodo
Settore economico Totale imprese di cui con titolare straniero Peso % Totale imprese di cui con titolare straniero Peso % Totale imprese individuali di cui con titolare straniero
F Costruzioni 401.766 117.024 29,1% 453.893 103.577 22,8% -11,5% 13,0%
C Attività manifatturiere 167.826 28.029 16,7% 210.138 26.581 12,6% -20,1% 5,4%
S Altre attività di servizi 166.174 18.892 11,4% 157.521 9.922 6,3% 5,5% 90,4%
G Commercio 51.764 4.287 8,3% 58.411 2.324 4,0% -11,4% 84,5%
H Trasporto e magazzinaggio 60.437 6.556 10,8% 78.306 6.274 8,0% -22,8% 4,5%
N Servizi alle imprese 51.195 14.238 27,8% 39.729 9.183 23,1% 28,9% 55,0%
I Alloggio e ristorazione 30.493 7.060 23,2% 34.918 6.142 17,6% -12,7% 14,9%
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese(*) Settori con almeno 5.000 imprese registrate.
FOCUS: LE IMPRESE INDIVIDUALI ARTIGIANE CON TITOLARE STRANIERO NEL DECENNIO 2014-2024
Tab. 3 – Distribuzione dei titolari stranieri di imprese individuali artigiane per genere e classi di età
2014-2024 Var. % 2014/2024
Uomini da 18 a 29 anni 10.987 -2.919 -21,0%
da 30 a 49 anni 97.941 -4.596 -4,5%
da 50 a 69 anni 56.631 30.953 120,5%
>= 70 anni 1.560 1.081 225,7%
Totale167.119 24.519 17,20%
Donne da 18 a 29 anni 1.488 -826 -35,7%
da 30 a 49 anni 19.530 2.474 14,5%
da 50 a 69 anni 12.190 7.370 152,9%
Totale33.660 9.327 38,30%
Totale da 18 a 29 anni 12.475 -3.745 -23,1%
da 30 a 49 anni 117.471 -2.122 -1,8%
da 50 a 69 anni 68.821 38.323 125,7%
>= 70 anni 2.012 1.390 223,5%
Totale 200.779 33.846 20,30%
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, MovimpreseTab. 4 – Variazioni nel rapporto di genere tra imprenditori artigiani individuali stranieri
Distribuzione per aree geografiche al 31 marzo 2021 rispetto al 31 marzo 2011
Aree
Uomini
Donne Rapporto
D x 100 U
30 settembre 2014
Nord-Ovest
56.584 7.502 13,3
Nord-Est
39.878 6.272 15,7
Centro
34.673 6.964 20,1
Mezzogiorno
11.465 3.595 31,4
ITALIA
142.600 24.333 17,1
30 settembre 2024
Nord-Ovest
66.565 11.700 17,6
Nord-Est
44.565 8.795 19,7
Centro
39.643 8.719 22,0
Mezzogiorno
16.346 4.446 27,2
ITALIA
167.119 33.660 20,1
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, MovimpreseI principali paesi di origine
Stato di nascita 30 settembre 2024 30 settembre 2014 Variazione % 2014-2024
ROMANIA 36.792 34.755 5,9%
ALBANIA 33.075 25.565 29,4%
CINA 15.657 13.638 14,8%
MAROCCO 13.617 10.970 24,1%
EGITTO 12.861 9.625 33,6%
TUNISIA 6.949 8.066 -13,8%
MOLDAVIA 6.511 3.204 103,2%
SVIZZERA 6.144 6.995 -12,2%
PAKISTAN 5.937 2.214 168,2%
GERMANIA 4.978 5.181 -3,9%
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, MovimpreseDistribuzione delle imprese individuali artigiane con titolare straniero per i principali settori di attività e paese di nascita. Valori al 30 settembre 2024
Stato di nascita Attività manifatturiere
Stato di nascita Costruzioni Stato di nascita
Trasporto e magazzinaggio
CINA 11.577
ROMANIA 27.914 ROMANIA
1.033
ROMANIA 2.399
ALBANIA 26.515 ALBANIA
MAROCCO 1.615
MAROCCO 8.454 PAKISTAN
Stato di nascita Servizi di alloggio e di ristorazione
Stato di nascita Servizi alle imprese Stato di nascita
Altre attività di servizi
EGITTO 1.724
ROMANIA 2.354 CINA
3.132
PAKISTAN 805
EGITTO 1.724 ROMANIA
1.753
ALBANIA 567
ALBANIA 1.599 SVIZZERA
1.484
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, MovimpreseDistribuzione provinciale delle imprese individuali artigiane al 30 settembre 2024
Totale imprese individuali e di cui con titolare in altri paesi
Provincia 30 settembre 2024 30 settembre 2014
Artigiani totali Artigiani stranieri Peso % stranieri Artigiani totali Artigiani stranieri Peso % stranieri
AGRIGENTO 361 4.782 7,5% 343 5.146 6,7%
ALESSANDRIA 1.944 7.668 25,4% 1.773 9.330 19,0%
ANCONA 1.306 7.052 18,5% 1.413 8.768 16,1%
AOSTA 446 2.962 15,1% 298 3.168 9,4%
AREZZO 1.940 6.798 28,5% 1.497 7.449 20,1%
ASCOLI PICENO 455 3.473 13,1% 555 4.402 12,6%
ASTI 1.292 4.825 26,8% 948 5.147 18,4%
AVELLINO 482 5.174 9,3% 466 5.932 7,9%
BARI 1.037 21.320 4,9% 849 24.235 3,5%
BELLUNO 456 3.418 13,3% 439 3.897 11,3%
BENEVENTO 283 3.588 7,9% 252 3.932 6,4%
BERGAMO 3.841 21.333 18,0% 3.255 23.964 13,6%
BIELLA 413 3.506 11,8% 417 4.506 9,3%
BOLOGNA 5.449 19.382 28,1% 4.238 21.152 20,0%
BOLZANO 2.002 11.000 18,2% 1.119 9.722 11,5%
BRESCIA 4.455 22.597 19,7% 4.425 25.985 17,0%
BRINDISI 438 6.020 7,3% 290 6.158 4,7%
CAGLIARI 411 9.962 4,1% 323 11.203 2,9%
CALTANISSETTA 125 2.571 4,9% 110 2.993 3,7%
CAMPOBASSO 328 3.498 9,4% 291 4.085 7,1%
CASERTA 1.569 9.464 16,6% 616 9.411 6,5%
CATANIA 614 14.126 4,3% 518 15.199 3,4%
CATANZARO 429 4.978 8,6% 261 5.581 4,7%
CHIETI 921 5.875 15,7% 976 7.540 12,9%
COMO 2.146 10.869 19,7% 2.149 12.231 17,6%
COSENZA 624 8.784 7,1% 548 10.174 5,4%
CREMONA 1.414 5.980 23,6% 1.398 6.998 20,0%
CROTONE 128 2.336 5,5% 108 2.704 4,0%
CUNEO 2.370 12.771 18,6% 1.885 14.247 13,2%
ENNA 148 2.488 5,9% 168 2.799 6,0%
FERMO 651 3.871 16,8% 801 5.046 15,9%
FERRARA 1.409 6.369 22,1% 1.024 7.302 14,0%
FIRENZE 7.346 21.039 34,9% 6.593 22.817 28,9%
FOGGIA 309 7.247 4,3% 254 8.355 3,0%
FORLI’ – CESENA 2.175 8.259 26,3% 1.741 9.178 19,0%
FROSINONE 970 6.889 14,1% 651 7.402 8,8%
GENOVA 5.723 18.354 31,2% 3.776 18.797 20,1%
GORIZIA 501 1.998 25,1% 545 2.246 24,3%
GROSSETO 1.075 4.664 23,0% 622 4.468 13,9%
IMPERIA 2.245 6.217 36,1% 1.554 6.044 25,7%
ISERNIA 145 1.445 10,0% 123 1.623 7,6%
L’AQUILA 788 4.793 16,4% 698 5.846 11,9%
LA SPEZIA 862 3.725 23,1% 800 4.286 18,7%
LATINA 971 6.995 13,9% 679 7.421 9,1%
LECCE 1.531 14.878 10,3% 1.365 16.175 8,4%
LECCO 930 5.906 15,7% 772 6.514 11,9%
LIVORNO 1.124 5.632 20,0% 693 5.487 12,6%
LODI 1.063 3.862 27,5% 1.054 4.491 23,5%
LUCCA 1.745 8.265 21,1% 1.460 9.112 16,0%
Provincia 30 settembre 2024 30 settembre 2014
Artigiani totali Artigiani stranieri Peso % stranieri Artigiani totali Artigiani stranieri Peso % stranieri
MACERATA 1.035 6.436 16,1% 1.327 8.168 16,2%
MANTOVA 1.770 7.587 23,3% 2.378 9.965 23,9%
MASSA CARRARA 817 3.679 22,2% 779 4.458 17,5%
MATERA 153 2.662 5,7% 93 3.011 3,1%
MESSINA 447 8.693 5,1% 376 10.025 3,8%
MILANO 19.415 53.598 36,2% 14.992 55.250 27,1%
MODENA 4.108 13.851 29,7% 3.443 15.556 22,1%
MONZA E BRIANZA 3.897 16.337 23,9% 2.879 17.051 16,9%
NAPOLI 2.974 26.222 11,3% 501 24.815 2,0%
NOVARA 1.444 6.990 20,7% 1.355 8.089 16,8%
NUORO 263 5.470 4,8% 223 5.560 4,0%
ORISTANO 65 1.888 3,4% 74 2.733 2,7%
PADOVA 3.365 17.029 19,8% 2.971 19.613 15,1%
PALERMO 494 12.563 3,9% 404 12.928 3,1%
PARMA 2.200 8.143 27,0% 2.385 10.083 23,7%
PAVIA 2.772 10.736 25,8% 2.471 12.332 20,0%
PERUGIA 2.507 10.775 23,3% 2.229 12.472 17,9%
PESARO E URBINO 1.136 6.040 18,8% 1.390 8.040 17,3%
PESCARA 701 4.907 14,3% 712 6.189 11,5%
PIACENZA 2.021 6.299 32,1% 1.621 6.720 24,1%
PISA 1.658 7.304 22,7% 1.222 7.509 16,3%
PISTOIA 1.639 6.550 25,0% 1.539 7.511 20,5%
PORDENONE 1.403 5.434 25,8% 976 5.314 18,4%
POTENZA 281 5.210 5,4% 221 6.097 3,6%
PRATO 4.360 7.680 56,8% 3.853 8.083 47,7%
RAGUSA 329 5.031 6,5% 236 5.247 4,5%
RAVENNA 2.191 7.603 28,8% 1.947 8.369 23,3%
REGGIO DI CALABRIA 658 8.162 8,1% 328 8.260 4,0%
REGGIO EMILIA 4.402 12.706 34,6% 4.658 15.158 30,7%
RIETI 501 2.786 18,0% 389 3.221 12,1%
RIMINI 2.038 7.076 28,8% 1.630 7.338 22,2%
ROMA 14.267 52.636 27,1% 11.591 58.798 19,7%
ROVIGO 733 4.100 17,9% 888 5.405 16,4%
SALERNO 858 15.168 5,7% 658 16.290 4,0%
SASSARI 811 9.778 8,3% 636 10.584 6,0%
SAVONA 1.871 6.808 27,5% 1.637 7.655 21,4%
SIENA 1.024 4.368 23,4% 988 5.126 19,3%
SIRACUSA 294 5.175 5,7% 256 5.674 4,5%
SONDRIO 269 2.843 9,5% 219 3.270 6,7%
TARANTO 273 6.394 4,3% 192 6.506 3,0%
TERAMO 1.221 5.471 22,3% 1.345 6.571 20,5%
TERNI 700 3.332 21,0% 545 3.693 14,8%
TORINO 13.349 48.754 27,4% 9.686 51.832 18,7%
TRAPANI 217 5.301 4,1% 183 5.858 3,1%
TRENTO 1.606 9.022 17,8% 1.302 9.145 14,2%
TREVISO 3.691 15.657 23,6% 3.120 16.977 18,4%
TRIESTE 1.516 3.933 38,5% 1.086 3.836 28,3%
UDINE 2.241 9.974 22,5% 2.015 10.707 18,8%
VARESE 3.284 14.875 22,1% 3.129 16.593 18,9%
VENEZIA 2.952 13.520 21,8% 1.902 14.019 13,6%
VERBANIA 401 3.120 12,9% 286 3.550 8,1%
VERCELLI 649 3.482 18,6% 550 4.308 12,8%
VERONA 3.790 17.134 22,1% 4.122 20.185 20,4%
VIBO VALENTIA 82 2.211 3,7% 63 2.266 2,8%
VICENZA 3.111 15.848 19,6% 2.978 17.381 17,1%
VITERBO 1.135 5.768 19,7% 821 6.235 13,2%

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link